Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ANGES
Αριθμό μοντέλου:
AC-10H(D)
Ελεγκτής θερμοκρασίας θέρμανσης και ψύξης Συστήματα θέρμανσης και ψύξης Βιομηχανικό ψυκτικό συγκρότημα ψύξης και θέρμανσης
Ο ενσωματωμένος ψύκτης διπλής χρήσης θέρμανσης και ψύξης περιλαμβάνει λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων θερμοκρασίας κάτω από διαφορετικές ανάγκες.Η αμοιβαία εναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί για να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, να βελτιωθεί η απόδοση χύτευσης των προϊόντων.
Είδος | AC-3H | AC-5H | AC-8H(D) | AC-10H(D) | AC-12H | AC-15H | |
Ονομαστική ικανότητα ψύξης | Kcal/h 50 HZ |
7310 | 12470 | 19522 | 24940 | 31476 | 39732 |
KW 50 HZ |
8.5 | 14.5 | 22.7 | 29 | 36.6 | 46.2 | |
Συνολική ισχύς εισόδου | KW | 9.2 | 14.33 | 21.28 | 23.22 | 29,72 | 33.06 |
Εξουσία | 3PH-380V/50HZ | ||||||
Ψυκτικός | Τύπος | R22(R134a/R407c) | |||||
Μέθοδος ελέγχου | Τριχοειδής | Βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
Συμπιεστής | Τύπος | Ερμητικός κύλινδρος | |||||
Ισχύς (KW) | 2.64 | 4.4 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 12.46 | |
Συμπυκνωτής | Τύπος | Χάλκινος σωλήνας με πτερύγια + εξωτερικός ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου | |||||
Ισχύς (KW) | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | |
Ροή αέρα ψύξης (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Αποστακτήρας | Τύπος | Δεξαμενή νερού με πηνίο (κέλυφος και σωλήνας) | |||||
Ροή κρύου νερού (m3/h) | 1,47 | 2,50 | 3,91 | 5.00 | 6.31 | 7,97 | |
Όγκος δεξαμενής (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
Είσοδος/έξοδος | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
Αντλία νερού | Ισχύς (kw) | 0,37 | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ανελκυστήρας (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Συσκευή θέρμανσης | Τύπος | Σωλήνας θέρμανσης | |||||
Ισχύς (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
προστασία της ασφάλειας | Προστασία υπερθέρμανσης συμπιεστή, προστασία από υπερβολικό ρεύμα, προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης, προστασία υπερθέρμανσης, προστασία διακόπτη ροής, προστασία ακολουθίας φάσεων ή φάσεων που λείπουν, προστασία υπερθέρμανσης καυσαερίων. | ||||||
Διάσταση | Μήκος (mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 |
Πλάτος (mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Ύψος (mm) | 1185 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1780 | |
Βάρος | Κιλό | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε